<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Tecnocicles - Latest Products from Category: CÂMBIOS</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://www.tecnocicles.com.br</link>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 06:33:08 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.tecnocicles.com.br/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/Tecnocicles_4fd9f6ea0e27f.jpg</url>
			<title>Tecnocicles</title>
			<link>http://www.tecnocicles.com.br</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>CÂMBIO TRAS TOURNEY RD-TZ500</title>
			<link>http://www.tecnocicles.com.br/index.php?product_id=446&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=75&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=71</link>
			<description>CÂMBIO TRAS SHIMANO TORNEY RD-TZ500 Velocidades	6 Tamanho do cage	GS Diferença entre coroas	20T Máximo - menor pinhão	14T Máximo - maior pinhão	28T Capacidade total	34T&lt;img src=&quot;http://www.tecnocicles.com.br/components/com_virtuemart/shop_image/product/C__MBIO_TRAS_TOR_62c2f17ddfa89.jpg&quot; alt=&quot;CÂMBIO TRAS TOURNEY RD-TZ500&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		R$ 89,00			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>CÂMBIOS</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 13:56:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CÂMBIO TRAS SHIMANO ACERA RD-M360</title>
			<link>http://www.tecnocicles.com.br/index.php?product_id=184&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=75&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=71</link>
			<description>CÂMBIO SHIMANO ACERA RD-M360 TRAS O câmbio traseiro RD-M360L, da linha Shimano Acera, mescla excelente performance e com um ótimo custo-benefício, além de uma troca de marchas mais suave e eficiente do que linhas mais baixas.     Velocidades:7/8-Speed   Tipo:MTB : Direct attachment   Tamanho Máximo do Cassete: 34T Max Low Sprocket   Tamanho Mínimo do Cassete:  11T Min Top Sprocket   Capacidade: 43T&lt;img src=&quot;http://www.tecnocicles.com.br/components/com_virtuemart/shop_image/product/C__MBIO_TRAS_SHI_62c2f2ff69ac3.jpg&quot; alt=&quot;CÂMBIO TRAS SHIMANO ACERA RD-M360&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		R$ 265,00			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>CÂMBIOS</category>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 15:18:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CÂMBIO TRAS SHIMANO Rd-ty300 S/G</title>
			<link>http://www.tecnocicles.com.br/index.php?product_id=445&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=75&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=71</link>
			<description>Velocidades	6/7 Tamanho do cage	SGS Diferença entre coroas	20D Máximo - menor pinhão	11D Máximo - maior pinhão	34D Capacidade total	43D&lt;img src=&quot;http://www.tecnocicles.com.br/components/com_virtuemart/shop_image/product/C__MBIO_TRAS_SHI_62c2eed09a166.jpg&quot; alt=&quot;CÂMBIO TRAS SHIMANO Rd-ty300 S/G&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		R$ 115,00			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>CÂMBIOS</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 13:35:55 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
